Content2026-07-02 – 2026-07-30
Most-viewed pages
What people actually read once they're on the site.
Pagesby views, top 40
| Page | Pages viewed | Visits | Engaged | Average time | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 15,001 | 13,124 | 68.1% | 1m 49s | 20.8% |
| /intermediaries/ | 9,673 | 6,847 | 72.8% | 1m 36s | 13.4% |
| /deposits/ | 6,710 | 4,758 | 88.8% | 1m 48s | 9.3% |
| /intermediaries/mortgages/ | 5,334 | 4,344 | 84.5% | 2m 18s | 7.4% |
| /deposits/personal/ | 3,873 | 3,367 | 72.6% | 2m 11s | 5.4% |
| /deposits/business-accounts/ | 2,693 | 2,319 | 74.3% | 3m 25s | 3.7% |
| /deposits/isa-savings-accounts/ | 2,608 | 2,256 | 78.7% | 2m 56s | 3.6% |
| /deposits/online-banking/ | 2,172 | 1,946 | 53.0% | 1m 50s | 3.0% |
| /lending/mortgages/ | 2,131 | 1,527 | 90.0% | 1m 10s | 3.0% |
| /intermediaries/mortgages/document-library/ | 2,014 | 2,034 | 82.6% | 3m 5s | 2.8% |
| /deposits/trust-bank-accounts/ | 1,869 | 1,567 | 67.5% | 2m 26s | 2.6% |
| /contact-centre/ | 1,571 | 1,306 | 93.7% | 1m 39s | 2.2% |
| /trust-bank-account-products/ | 1,385 | 1,031 | 71.9% | 2m 58s | 1.9% |
| /deposits/charity-accounts/ | 1,358 | 1,098 | 76.3% | 3m 55s | 1.9% |
| /lending/ | 1,217 | 1,005 | 89.8% | 1m 6s | 1.7% |
| /about-utb/ | 1,148 | 1,049 | 85.7% | 1m 51s | 1.6% |
| /deposits-help/ | 977 | 824 | 92.5% | 3m 41s | 1.4% |
| /residential-mortgages/ | 946 | 811 | 95.3% | 51s | 1.3% |
| /intermediaries/asset-finance/document-library/ | 833 | 892 | 61.8% | 4m 56s | 1.2% |
| /buy-to-let-mortgages/ | 794 | 652 | 96.8% | 49s | 1.1% |
| /intermediaries/bridging-finance/ | 740 | 553 | 89.2% | 1m 36s | 1.0% |
| /second-charge-mortgages/ | 642 | 538 | 91.4% | 1m 32s | 0.9% |
| /lending/mortgages/mortgages-customer-contact/ | 633 | 594 | 82.0% | 2m 12s | 0.9% |
| /careers/https-www-utbank-co-uk-job-role-template-26/ | 631 | 573 | 78.5% | 1m 36s | 0.9% |
| /deposits/contact-deposits-2/ | 583 | 472 | 84.1% | 2m 22s | 0.8% |
| /intermediaries/bridging-finance/document-library/ | 520 | 545 | 70.5% | 2m 29s | 0.7% |
| /lending/bridging-finance/ | 469 | 421 | 85.0% | 1m 47s | 0.7% |
| /prohibited-industries/ | 367 | 309 | 95.8% | 25s | 0.5% |
| /deposits/apply-for-a-business-account/ | 362 | 298 | 97.3% | 1m 17s | 0.5% |
| /mortgages-existing-customers/ | 355 | 308 | 82.5% | 1m 6s | 0.5% |
| /careers/ | 289 | 260 | 95.8% | 30s | 0.4% |
| /mortgage-portal/ | 288 | 266 | 49.2% | 1m 17s | 0.4% |
| /deposits-help/existing-customers/ | 277 | 250 | 92.4% | 4m 57s | 0.4% |
| /deposits/managing-your-account/change-of-details/ | 257 | 238 | 84.9% | 2m 13s | 0.4% |
| /isa-apply-online/ | 248 | 220 | 94.5% | 2m 26s | 0.3% |
| /about-utb/financial-information/ | 232 | 249 | 61.4% | 2m 46s | 0.3% |
| /lending/asset-finance/ | 215 | 197 | 87.8% | 2m 49s | 0.3% |
| /deposits/terms-and-conditions/ | 204 | 202 | 87.6% | 2m 43s | 0.3% |
| /deposits/managing-your-account/ | 203 | 173 | 94.8% | 54s | 0.3% |
| /lending/development-finance/ | 199 | 177 | 87.0% | 1m 27s | 0.3% |
| Total | 81,305 | 38,168 | 61.4% | 3m 46s |
Entry points
The pages people arrive on. A poor engagement figure here usually means the page doesn't match what the link promised.
Landing pagestop 30
| Landing page | Visits | Engaged | Left immediately | Share |
|---|---|---|---|---|
| / | 11,180 | 64.7% | 35.3% | 33.0% |
| /intermediaries | 5,574 | 69.3% | 30.7% | 16.5% |
| (not set) | 2,709 | 3.3% | 96.7% | 8.0% |
| /deposits/personal | 2,035 | 65.1% | 34.9% | 6.0% |
| /deposits/online-banking | 1,798 | 50.3% | 49.7% | 5.3% |
| /deposits | 1,348 | 67.9% | 32.1% | 4.0% |
| /deposits/isa-savings-accounts | 1,297 | 71.5% | 28.5% | 3.8% |
| /deposits/business-accounts | 1,224 | 69.6% | 30.4% | 3.6% |
| /deposits/trust-bank-accounts | 953 | 59.9% | 40.1% | 2.8% |
| /intermediaries/mortgages | 919 | 60.7% | 39.3% | 2.7% |
| /intermediaries/asset-finance/document-library | 674 | 69.7% | 30.3% | 2.0% |
| /deposits/charity-accounts | 520 | 66.7% | 33.3% | 1.5% |
| /trust-bank-account-products | 409 | 42.3% | 57.7% | 1.2% |
| /lending/mortgages | 403 | 72.7% | 27.3% | 1.2% |
| /careers/https-www-utbank-co-uk-job-role-template-26 | 316 | 70.6% | 29.4% | 0.9% |
| /deposits-help | 250 | 85.6% | 14.4% | 0.7% |
| /intermediaries/mortgages/document-library | 243 | 49.4% | 50.6% | 0.7% |
| /lending | 222 | 71.2% | 28.8% | 0.7% |
| /mortgage-portal | 205 | 36.6% | 63.4% | 0.6% |
| /intermediaries/bridging-finance/document-library | 192 | 48.4% | 51.6% | 0.6% |
| /second-charge-mortgages | 188 | 87.8% | 12.2% | 0.6% |
| /about-utb | 184 | 55.4% | 44.6% | 0.5% |
| /intermediaries/bridging-finance | 178 | 83.7% | 16.3% | 0.5% |
| /contact-centre | 170 | 96.5% | 3.5% | 0.5% |
| /lending/bridging-finance | 161 | 78.9% | 21.1% | 0.5% |
| /privacy-notice | 120 | 55.8% | 44.2% | 0.4% |
| /about-utb/financial-information | 119 | 60.5% | 39.5% | 0.4% |
| /news-and-media | 102 | 12.7% | 87.3% | 0.3% |
| /mortgages-existing-customers | 93 | 55.9% | 44.1% | 0.3% |
| /broker-zone | 89 | 51.7% | 48.3% | 0.3% |
| Total | 38,168 | 61.4% | 38.6% |
Page titles
The same pages grouped by their title rather than their address — useful when one template serves many URLs.
Titlestop 25
| Page title | Pages viewed | Visits |
|---|---|---|
| United Trust Bank | Deposit Accounts | Asset Finance | Bridging Loans | Property Development Finance | Mortgages | Structured Property Finance | 14,904 | 13,095 |
| Intermediaries | United Trust Bank | 9,671 | 6,845 |
| Rewarding Deposit Accounts | United Trust Bank | 6,652 | 4,716 |
| Mortgages for Intermediaries | United Trust Bank | 5,334 | 4,344 |
| Personal Savings Accounts | United Trust Bank | 3,872 | 3,367 |
| Business Savings Accounts | United Trust Bank | 2,693 | 2,319 |
| ISA Savings Accounts| United Trust Bank | 2,606 | 2,255 |
| Deposits | Online Banking | United Trust Bank | 2,172 | 1,946 |
| Mortgages | United Trust Bank | 2,130 | 1,527 |
| Document Library | Mortgages | United Trust Bank | 2,014 | 2,034 |
| UTB Trust Bank Accounts | 1,869 | 1,567 |
| Contact Centre - United Trust Bank | 1,570 | 1,306 |
| Deposit Trust Account Products - United Trust Bank | 1,385 | 1,031 |
| Charity Savings Accounts | United Trust Bank | 1,358 | 1,098 |
| Funding for property and business | United Trust Bank | 1,218 | 1,005 |
| About United Trust Bank | United Trust Bank | 1,146 | 1,049 |
| Deposits Help | United Trust Bank | 977 | 824 |
| Residential Mortgages - United Trust Bank | 946 | 811 |
| Document Library | Asset Finance | United Trust Bank | 833 | 892 |
| Buy To Let Mortgages - United Trust Bank | 794 | 652 |
| Bridging for Intermediaries | United Trust Bank | 740 | 553 |
| Second Charge Mortgages - United Trust Bank | 642 | 538 |
| Mortgages | Customer Contact | United Trust Bank | 633 | 594 |
| Current Positions | United Trust Bank | 630 | 573 |
| Deposits | United Trust Bank | 580 | 471 |
| Total | 81,305 | 38,168 |
Where data is coming from
Every web address sending data. Anything here that isn't your live site — staging, dev, test — is polluting these reports.
Web addresses sending data
Only your live site should appear here. Staging, dev or test addresses mean internal activity is being counted as real traffic.
| Website address | Visits | People | Share |
|---|---|---|---|
| www.utbank.co.uk | 37,808 | 20,125 | 98.9% |
| rebrand-dev.utbank.co.uk | 277 | 182 | 0.7% |
| staging2.utbank.co.uk | 158 | 157 | 0.4% |
| Total | 38,168 | 20,430 |